Регулярна доставка

Въведете теглото на любимеца.
Ориентировъчно. За точното количество вижте таблицата на опаковката или попитайте нас.
| Инструкции за хранене | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тегло на кучето (кг) | Препоръчителна дневна доза (гр/ден)
Силует на кучето |
||||
| СЛАБ | НОРМАЛЕН | НАДНОРМЕН | |||
| 2 кг | 58-64 | 51-56 | 44-49 | ||
| 3 кг | 79-87 | 68-76 | 60-66 | ||
| 4 кг | 98-108 | 85-94 | 74-82 | ||
| 5 кг | 115-127 | 100-111 | 87-97 | ||
| 6 кг | 132-146 | 115-127 | 100-111 | ||
| 7 кг | 148-164 | 129-143 | 112-124 | ||
| 8 кг | 164-181 | 143-158 | 124-137 | ||
| 9 кг | 179-198 | 156-173 | 136-150 | ||
Съдържание от Facebook, с техните бисквитки. Отвори страницата
Продукти, които вървят с този